K League 1 (South-Korea) Prognosen
Tabelle
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Seoul | 32 | 20 | 6 | 6 | 32 | 66 |
| 2 | Ulsan Hyundai FC | 32 | 15 | 5 | 12 | 5 | 50 |
| 3 | Jeonbuk Motors | 32 | 12 | 11 | 9 | 10 | 47 |
| 4 | Gangwon FC | 32 | 11 | 14 | 7 | 10 | 47 |
| 5 | Daejeon Citizen | 32 | 12 | 10 | 10 | 11 | 46 |
| 6 | Jeju United FC | 32 | 12 | 10 | 10 | 4 | 46 |
| 7 | Incheon United | 32 | 11 | 10 | 11 | 6 | 43 |
| 8 | FC Anyang | 32 | 10 | 12 | 10 | -8 | 42 |
| 9 | Pohang Steelers | 32 | 11 | 8 | 13 | -9 | 41 |
| 10 | Gimcheon Sangmu FC | 32 | 5 | 19 | 8 | -7 | 34 |
Next matches
- FC Anyang vs Jeonbuk Motors · K League 1 (South-Korea) · 24. Okt
- Bucheon FC 1995 vs Gwangju FC · K League 1 (South-Korea) · 24. Okt
- Gimcheon Sangmu FC vs Daejeon Citizen · K League 1 (South-Korea) · 24. Okt
- Incheon United vs Jeju United FC · K League 1 (South-Korea) · 24. Okt
- FC Seoul vs Gangwon FC · K League 1 (South-Korea) · 24. Okt
- Ulsan Hyundai FC vs Pohang Steelers · K League 1 (South-Korea) · 24. Okt