Division Profesional - Clausura (Paraguay) Prognosen
Tabelle
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 15 | 9 | 3 | 3 | 15 | 30 |
| 2 | Nacional Asuncion | 15 | 8 | 5 | 2 | 15 | 29 |
| 3 | 2 de Mayo | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 28 |
| 4 | Sportivo Trinidense | 15 | 8 | 3 | 4 | 11 | 27 |
| 5 | Libertad Asuncion | 15 | 8 | 3 | 4 | 6 | 27 |
| 6 | Club Guarani | 15 | 5 | 7 | 3 | 2 | 22 |
| 7 | Cerro Porteno | 15 | 6 | 3 | 6 | 4 | 21 |
| 8 | Sportivo Ameliano | 15 | 4 | 7 | 4 | -1 | 19 |
| 9 | Sportivo Luqueno | 15 | 5 | 1 | 9 | -12 | 16 |
| 10 | Rubio NU | 15 | 3 | 4 | 8 | -10 | 13 |
Next matches
- 2 de Mayo vs Deportivo Recoleta · Division Profesional - Clausura (Paraguay) · 29. Okt
- Sportivo Ameliano vs Olimpia · Division Profesional - Clausura (Paraguay) · 29. Okt
- Libertad Asuncion vs Sportivo Luqueno · Division Profesional - Clausura (Paraguay) · 29. Okt
- Nacional Asuncion vs Sportivo Trinidense · Division Profesional - Clausura (Paraguay) · 29. Okt
- Rubio NU vs Club Guarani · Division Profesional - Clausura (Paraguay) · 29. Okt
- Club Sp. San Lorenzo vs Cerro Porteno · Division Profesional - Clausura (Paraguay) · 29. Okt