LNB Prognosen
Tabelle
| # | Team | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | Dep. San Jose | 35 | 3 |
| 2 | Olimpia Kings | 27 | 9 |
| 3 | Colonias Gold | 21 | 12 |
| 4 | Deportivo Amambay | 19 | 15 |
| 5 | Felix Perez Cardozo | 15 | 17 |
| 6 | Deportivo Campoalto | 11 | 24 |
| 7 | Ciudad Nueva | 3 | 14 |
| 8 | San Alfonzo | 5 | 29 |
| 9 | Capiata Bulls | 1 | 14 |
Diese Woche
- Deportivo Campoalto vs Capiata Bulls · 19. Okt
- Olimpia Kings vs Colonias Gold · 22. Okt
- Capiata Bulls vs San Alfonzo · 22. Okt
Nächste Spiele
- Deportivo Campoalto vs Capiata Bulls · LNB · 19. Okt
- Olimpia Kings vs Colonias Gold · LNB · 22. Okt
- Capiata Bulls vs San Alfonzo · LNB · 22. Okt
- Dep. San Jose vs Deportivo Amambay · LNB · 24. Okt
- Colonias Gold vs Olimpia Kings · LNB · 26. Okt